| EUR | US | UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3,5 | 22,7 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | 23,0 |
| 37 | 5 | 4,5 | 23,3 |
| 38 | 5,5 | 5 | 24,0 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24,3 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,7 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25,3 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,7 |
| 41 | 8 | 7,5 | 26,0 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,7 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 27,0 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,3 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28,0 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28,3 |
| 45 | 11 | 10,5 | 28,7 |
| 46 | 11,5 | 11 | 29,3 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 29,7 |
| 47 | 12,5 | 12 | 30,0 |
| 48 | 13 | 12,5 | 30,7 |
| SIZE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
Longueur du blazer (cm) |
Longueur du pantalon (cm) |
| S | 93 | 76 | 65 | 103 |
| M | 98 | 81 | 67 | 105 |
| L | 103 | 86 | 69 | 107 |
| XL | 108 | 91 | 71 | 109 |
| 2XL | 113 | 96 | 73 | 111 |
| Veuillez noter que les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm. |
| Pour un confort optimal, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus. |
| Les couleurs peuvent légèrement différer en raison de l’écran de votre ordinateur et des conditions de la séance photo du produit. |